Textruta: Nov. - 2006 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW
Textruta: Nov. - 2006 Kvismaren 2  Nr:852 Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 135 7 16 24 7665 38 3,6 07:25 2006-12-01 - 297 7,7   20 4808 25 2,7 00:51
- 477 9,1 15 24 5665 28 2,7 03:22 2006-12-02 - 153 6,3   24 4773 25 2,6 10:08
- 271 8,6 16 24 5987 29 2,8 03:25 2006-12-03 - 235 7,2   24 5684 30 3,1 07:45
- 634 11,3 14 24 7559 37 3,6 03:26 2006-12-04 - 339 7,8   24 7347 38 4,1 00:45
- 249 7,6 16 24 11537 57 5,4 03:26 2006-12-05 - 498 8,8   24 11963 62 6,6 00:42
- 852 12,8 14 24 11263 55 5,3 03:26 2006-12-06 - 638 9,9   24 10892 57 6 00:46
- 466 10,5 13 24 9371 46 4,4 03:26 2006-12-07 - 262 7   24 9756 51 5,4 00:45
- 351 8,4 17 24 8035 39 3,8 03:27 2006-12-08 - 0 5,9   16 7408 39 4,1 00:45
- 186 7,4 16 24 6384 31 3 03:27 2006-12-09 - 0 7,2   1 224 1 0,1 01:03
- 843 17,9 14 24 8191 40 3,9 03:26 2006-12-10 - 0 12,5   0 10 0 0 00:45
- 388 10,2 13 24 14821 73 7 11:10 2006-12-11 - 0 10,1   0 0 0 0 00:45
- 494 9,2 13 23 10317 51 4,9 03:24 2006-12-12 - 0 9   0 0 0 0 00:45
- 255 7,5 15 24 9969 49 4,7 07:30 2006-12-13 - 0 9   0 0 0 0 00:45
- 589 10 17 20 12220 60 5,8 03:27 2006-12-14 - 834 11,3   15 7298 38 4 00:45
- 142 5,8 14 24 16727 82 7,9 03:32 2006-12-15 - 376 8,2   23 17295 90 9,6 00:42
- 92 6 9 24 6853 34 3,2 07:30 2006-12-16 - 245 7,4   24 6334 33 3,5 00:47
- 164 6,4 10 17 2777 14 1,3 03:27 2006-12-17 - 91 5   19 1748 9 1 00:50
- 118 5,7 9 23 4862 24 2,3 03:25 2006-12-18 - 44 4,5   24 4791 25 2,7 00:49
FEL 256 7 12 24 7070 35 3,3 03:26 2006-12-19 - 276 7,5   24 6115 32 3,4 00:43
FEL 238 7,7 13 24 5662 28 2,7 03:26 2006-12-20 - 232 6,9   19 4484 23 2,5 00:48
- 414 8,2 12 24 5809 28 2,7 03:28 2006-12-21 - 569 9,4   24 4608 24 2,6 00:45
- 369 8,5 13 24 11185 55 5,3 07:30 2006-12-22 - 115 6,1   24 12980 68 7,2 00:45
- 577 10,6 14 24 11485 56 5,4 03:28 2006-12-23 - 643 9,6   24 10000 52 5,5 00:46
- 20 4,2 13 24 6889 34 3,2 03:23 2006-12-24 - 125 5,8   24 6915 36 3,8 00:49
- 630 9,8 11 14 3320 16 1,6 03:32 2006-12-25 - 301 7,9   17 1832 10 1 00:48
- 0 8,6 9 9 2044 10 1 03:32 2006-12-26 - 840 12   24 10562 55 5,8 00:44
- 253 7,5 11 14 5126 25 2,4 03:25 2006-12-27 - 315 7,8   24 10091 53 5,6 00:42
- 51 4,4 13 24 4361 21 2,1 03:25 2006-12-28 - 114 5,6   24 3585 19 2 08:14
- 210 6,9 13 20 2538 12 1,2 03:25 2006-12-29 - 235 7,4   23 3669 19 2 10:43
- 55 5,1 16 24 8491 42 4 08:59 2006-12-30 - 73 5   24 8520 44 4,7 07:53
- 348 8 13 24 7879 39 3,7 03:22 2006-12-31 - 66 5,4   24 7634 40 4,2 00:46
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    8,1 12,8 692 242062 37,1 3,6         7,5 0,0 585 191326 10,8 1,1  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
31 7808 242062     31 6172 191326    
31 5193 160983 161000   31 5096 157976 158000  
    81079         33350    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 MWh % Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 MWh %
Januari 147 0 209 148 1 101% Januari 145 0     0 0%
Februari 98 0 140 90 42 92% Februari 96 0     0 0%
Mars 116 0 69 69 -47 59% Mars 113 0     0 0%
April 108 0 112 89 4 82% April 105 0     0 0%
Maj 103 79 97 82 -6 80% Maj 100 0     0 0%
Juni 97 93 66 72 -31 74% Juni 95 0     0 0%
Juli 88 67 52 64 -36 73% Juli 88 0     0 0%
Augusti 89 93 79 53 -10 60% Augusti 87 0     0 0%
September 126 120 123 103 -3 82% September 123 0     0 0%
Oktober 139 115 97 91 -42 65% Oktober 136 0     0 0%
November 158 156 140 136 -18 86% November 155 144     0 0%
December 161 212 172 242 11 150% December 158 191     0 0%
Summa 1430 935 1356 1239 -135   Summa 1401 335 0 0 0