Textruta: Nov. - 2006 Kvismaren 1  Nr:762  Storlek 850kW Textruta: Nov. - 2006 Kvismaren 2  Nr:???  Storlek 800kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum   (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 92 5,8 5 22 13207 65 6,2 03:27 2006-11-01 -                
- 168 5,8 8 24 5261 26 2,5 03:29 2006-11-02 -                
- 88 5,3 12 24 4439 22 2,1 03:29 2006-11-03 -                
- 94 5,7 16 17 1371 7 0,7 03:27 2006-11-04 -                
- 138 6,5 16 15 1232 6 0,6 03:27 2006-11-05 -                
- 762 12,5 17 22 8901 44 4,2 03:26 2006-11-06 -                
- 197 7,1 16 24 12313 60 5,8 03:25 2006-11-07 -                
- 82 5,8 15 18 2970 15 1,4 03:27 2006-11-08 -                
- 121 5,9 11 23 3755 18 1,8 03:25 2006-11-09 -                
- 861 11,9 12 24 4983 24 2,4 03:23 2006-11-10 -                
- 78 5,4 14 24 9187 45 4,3 03:24 2006-11-11 -                
- 39 4,6 11 18 2103 10 1 03:21 2006-11-12 -                
-         1271       2006-11-13 -                
-         1271       2006-11-14 -                
- 508 9,7 15 6 1270 6 0,6 18:22 2006-11-15 -                
- 255 7,5 18 12 2333 11 1,1 03:25 2006-11-16 -                
- 0 2,3 21 15 2979 15 1,4 03:23 2006-11-17 -                
FEL 0 5,5 10 8 1654 8 0,8 07:36 2006-11-18 -                
FEL 0 4,7 6 3 462 2 0,2 03:18 2006-11-19 -                
- 228 7 16 15 3537 17 1,7 07:33 2006-11-20 -                
- 56 6,1 16 23 4698 23 2,2 03:25 2006-11-21 -                
- -1 4,2 14 20 2747 13 1,3 03:21 2006-11-22 -                
-         4016       2006-11-23 -                
- 153 6,4 15 24 5624 28 2,7 03:27 2006-11-24 -                
- 609 10,1 16 24 9664 47 4,6 03:25 2006-11-25 -                
FEL 0 9,1 11 5 2473 12 1,2 07:30 2006-11-26 -                
FEL 0 4,6 9 1 677 3 0,3 03:23 2006-11-27 -                
- 73 4,5 20 11 961 5 0,5 07:26 2006-11-28 -                
- 277 8,5 15 21 5934 29 2,8 03:25 2006-11-29 -                
- 556 9,2 16 24 14921 73 7 03:25 2006-11-30 -         144000      
-                   -                
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid   Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)       (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    5,9 12,2 467 136214 19,0 1,8         0,0 0,0   144000 0,0 0,0  
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Dagar Medelproduktion Produktion Månad  
30 4540 136214     1 144000 144000    
30 5266 157980 158000   1 5266 5266 158000  
    21766         138734    
Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 MWh % Månad MEDEL ÅR 2006 2007 2008 MWh %
Januari 147 0 209 148 1 101% Januari 147 0     0 0%
Februari 98 0 140 90 42 92% Februari 98 0     0 0%
Mars 116 0 69 69 -47 59% Mars 116 0     0 0%
April 108 0 112 89 4 82% April 108 0     0 0%
Maj 103 79 97 82 -6 80% Maj 103 0     0 0%
Juni 97 93 66 72 -31 74% Juni 97 0     0 0%
Juli 88 67 52 64 -36 73% Juli 88 0     0 0%
Augusti 89 93 79 53 -10 60% Augusti 89 0     0 0%
September 126 120 123 103 -3 82% September 126 0     0 0%
Oktober 139 115 97 91 -42 65% Oktober 139 0     0 0%
November 158 156 140 136 -18 86% November 158 144     0 0%
December 161 212 172   0 0% December 161       0 0%
Summa 1430 935 1356 997 -146   Summa 1430 144 0 0 0