Textruta: Oktober - 2006 Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum
- 156 6,7 22 22 1658 8 0,8 07:29 2006-10-01
- 0 3,4 23 16 953 5 0,5 03:31 2006-10-02
- 0 2 23 3 146 1 0,1 03:25 2006-10-03
- 0 2,6 22 5 205 1 0,1 03:29 2006-10-04
- 15 3,7 18 21 2879 14 1,4 07:23 2006-10-05
- 332 8,5 22 21 2745 13 1,3 07:30 2006-10-06
- 455 9,8 20 23 5088 25 2,4 03:23 2006-10-07
- 82 5,6 20 23 8107 40 3,8 07:21 2006-10-08
- 0 1 23 14 2606 13 1,2 11:09 2006-10-09
- 31 4,2 22 11 1458 7 0,7 03:24 2006-10-10
- 16 3,7 21 23 2014 10 1 03:26 2006-10-11
- 0 2,5 23 18 1051 5 0,5 03:24 2006-10-12
- 95 5 17 14 926 5 0,4 03:27 2006-10-13
- 73 5,4 19 23 3871 19 1,8 03:25 2006-10-14
- 0 2,4 19 10 827 4 0,4 03:24 2006-10-15
- 40 4,4 22 14 1316 6 0,6 03:26 2006-10-16
- 16 3,5 20 19 2005 10 0,9 03:27 2006-10-17
- 25 3,6 19 23 2057 10 1 03:30 2006-10-18
- 103 5,1 22 22 1482 7 0,7 03:30 2006-10-19
- 79 5,5 21 24 3351 16 1,6 03:29 2006-10-20
- 28 3,8 22 12 862 4 0,4 03:28 2006-10-21
- 274 8,8 18 22 4526 22 2,1 03:24 2006-10-22
- 109 6,2 20 24 4353 21 2,1 03:29 2006-10-23
-         1752       2006-10-24
- 0 2,3 13 7 358 2 0,2 04:02 2006-10-25
-         3958       2006-10-26
- 627 9,9 11 22 12074 59 5,7 03:25 2006-10-27
- 108 5 14 21 5593 27 2,6 02:27 2006-10-28
- 318 7,8 13 18 2669 13 1,3 03:24 2006-10-29
- 259 8,2 14 21 3066 15 1,4 03:29 2006-10-30
- 590 10,5 9 20 6902 34 3,3 03:30 2006-10-31
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    4,7 17,1   90858 13,2 1,3    
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 MWh %
31 2931 90858     Januari 147 0 209 148 1 101%
31 4483 138973 126000   Februari 98 0 140 90 42 92%
    48115     Mars 116 0 69 69 -47 59%
April 108 0 112 89 4 82%
Maj 103 79 97 82 -6 80%
Juni 97 93 66 72 -31 74%
Juli 88 67 52 64 -36 73%
Augusti 89 93 79 53 -10 60%
September 126 120 123 103 -3 82%
Oktober 139 115 97 91 -42 65%
November 158 156 140   0 0%
December 161 212 172   0 0%
Summa 1430 935 1356 861 -128