Textruta: September - 2006 Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum
- 36 4,8 24 24 2324 11 1,1 03:28 2006-09-01
- 234 7,9 23 22 2957 14 1,4 03:27 2006-09-02
- 437 9,3 21 24 6076 30 2,9 03:21 2006-09-03
- 795 11,9 20 24 11979 59 5,6 03:28 2006-09-04
- 72 4,8 20 24 9774 48 4,6 03:26 2006-09-05
- 10 3,8 23 18 3017 15 1,4 03:26 2006-09-06
- 445 10,6 16 20 2231 11 1,1 07:26 2006-09-07
- 282 7,8 19 23 7760 38 3,7 03:28 2006-09-08
- 73 5,2 23 24 4602 23 2,2 03:26 2006-09-09
- 183 7,1 24 10 1101 5 0,5 03:30 2006-09-10
- 20 4,1 24 19 1755 9 0,8 03:33 2006-09-11
- 121 5,9 23 21 1727 8 0,8 03:29 2006-09-12
-         1509       2006-09-13
-         2209       2006-09-14
- 30 4,3 21 23 2929 14 1,4 03:29 2006-09-15
-         1265       2006-09-16
- 0 1,6 22 10 633 3 0,3 07:26 2006-09-17
- 0 0,6 23 4 200 1 0,1 03:24 2006-09-18
- 371 8,5 21 13 2165 11 1 03:27 2006-09-19
- 57 4,6 21 23 11096 54 5,2 03:31 2006-09-20
- 317 7,6 25 24 6487 32 3,1 03:28 2006-09-21
- 73 6,1 23 17 3116 15 1,5 03:29 2006-09-22
- 50 4 24 18 2355 12 1,1 03:30 2006-09-23
- 0 2,7 24 4 371 2 0,2 03:30 2006-09-24
- 20 3,8 24 17 1489 7 0,7 03:31 2006-09-25
- 23 3,9 23 16 2918 14 1,4 03:27 2006-09-26
- 82 5,9 23 11 1003 5 0,5 03:27 2006-09-27
- 79 5,1 25 24 2420 12 1,1 03:29 2006-09-28
- 55 4,8 25 19 3521 17 1,7 07:27 2006-09-29
- 50 3,9 24 18 1564 8 0,7 03:33 2006-09-30
-                  
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    4,9 19,5   102553 15,6 1,5    
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 MWh %
30 3418 102553     Januari 147 0 209 148 1 101%
30 4200 126000 126000   Februari 98 0 140 90 42 92%
    23447     Mars 116 0 69 69 -47 59%
April 108 0 112 89 4 82%
Maj 103 79 97 82 -6 80%
Juni 97 93 66 72 -31 74%
Juli 88 67 52 64 -36 73%
Augusti 89 93 79 53 -10 60%
September 126 120 123 103 -3 81%
Oktober 139 115 97   0 0%
November 158 156 140   0 0%
December 161 212 172   0 0%
Summa 1430 935 1356 770 -86