Textruta: Juli - 2006 Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum
- 0 2,3 26 9 1369 7 0,6 03:34 2006-07-01
- -1 3,1 24 6 501 2 0,2 03:31 2006-07-02
- 72 5,3 25 12 1297 6 0,6 07:25 2006-07-03
- 22 3,6 25 21 2430 12 1,1 03:30 2006-07-04
- -1 1,3 24 10 1156 6 0,5 03:33 2006-07-05
- -1 3,3 27 5 263 1 0,1 09:21 2006-07-06
- 21 3,8 24 13 1152 6 0,5 03:39 2006-07-07
- 109 5,9 24 21 2465 12 1,2 03:43 2006-07-08
- 290 9,3 24 20 2531 12 1,2 03:41 2006-07-09
- 18 4 25 24 5845 29 2,8 03:39 2006-07-10
- 300 8,9 23 19 2763 14 1,3 03:41 2006-07-11
- 484 9,8 22 23 6665 33 3,1 03:39 2006-07-12
- 118 6,3 22 24 6272 31 3 03:39 2006-07-13
- 0 3,5 24 23 3750 18 1,8 03:36 2006-07-14
- 0 2,5 23 11 879 4 0,4 03:34 2006-07-15
- 0 3,2 25 17 1558 8 0,7 03:37 2006-07-16
- 144 6,5 24 20 7371 36 3,5 07:24 2006-07-17
- 8 3,3 23 18 3431 17 1,6 03:36 2006-07-18
- 0 2,8 26 10 1159 6 0,6 03:39 2006-07-19
-         1084       2006-07-20
- -1 3,9 24 10 789 4 0,4 03:38 2006-07-21
- -1 1,2 23 8 304 1 0,1 03:37 2006-07-22
- 56 5,1 25 6 278 1 0,1 03:36 2006-07-23
- 70 6 24 15 1049 5 0,5 03:40 2006-07-24
- -4 2,9 25 15 875 4 0,4 03:36 2006-07-25
- -1 2 24 8 382 2 0,2 03:35 2006-07-26
- 30 4,7 26 12 790 4 0,4 03:42 2006-07-27
- 47 4,9 23 14 1179 6 0,6 03:36 2006-07-28
- -1 3 25 15 1246 6 0,6 03:37 2006-07-29
- 0 3,4 24 8 1118 5 0,5 03:35 2006-07-30
-         1639       2006-07-31
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    4,0 21,8   63590 9,4 0,9    
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 MWh %
31 2051 63590     Januari 147 0 209 148 1 101%
31 2839 88000 88000   Februari 98 0 140 90 42 92%
    24410     Mars 116 0 69 69 -47 59%
April 108 0 112 89 4 82%
Maj 103 79 97 82 -6 80%
Juni 97 93 66 72 -31 74%
Juli 88 67 52 64 -36 72%
Augusti 89 93 79   0 0%
September 126 120 123   0 0%
Oktober 139 115 97   0 0%
November 158 156 140   0 0%
December 161 212 172   0 0%
Summa 1430 935 1356 614 -73