Textruta: Maj - 2006 Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum
- 188 6,8 17 24 8464 41 4 03:41 2006-05-01
- 0 1 18 16 2413 12 1,1 07:28 2006-05-02
- 0 1,8 19 17 1522 7 0,7 03:40 2006-05-03
- 0 1,8 22 15 1260 6 0,6 03:44 2006-05-04
- 0 1,4 22 16 1059 5 0,5 03:47 2006-05-05
- 18 3,4 22 13 1070 5 0,5 03:42 2006-05-06
- 0 2,4 24 13 942 5 0,4 03:39 2006-05-07
- 0 1,8 22 10 513 3 0,2 03:41 2006-05-08
- 40 4,5 23 10 1095 5 0,5 03:40 2006-05-09
- 0 2,1 25 8 1129 6 0,5 03:41 2006-05-10
- 231 7,4 22 15 2251 11 1,1 03:44 2006-05-11
- 205 6,6 20 22 6472 32 3,1 03:43 2006-05-12
- 77 5,6 17 23 9293 46 4,4 03:44 2006-05-13
- 0 2,1 18 21 3733 18 1,8 03:41 2006-05-14
- 0 1,8 21 14 1466 7 0,7 03:42 2006-05-15
- 0 1,6 18 20 2132 10 1 03:43 2006-05-16
- 51 5,5 19 16 1357 7 0,6 03:43 2006-05-17
- 0 1,6 21 14 910 4 0,4 03:45 2006-05-18
- 28 3,8 21 12 1039 5 0,5 03:44 2006-05-19
- 32 4,5 22 19 1191 6 0,6 03:45 2006-05-20
- 115 7,3 22 11 883 4 0,4 03:44 2006-05-21
- 40 4,9 22 17 1979 10 0,9 03:45 2006-05-22
- 604 11 15 18 4609 23 2,2 03:43 2006-05-23
- 0 1,5 20 18 8284 41 3,9 07:24 2006-05-24
FEL -3 3,9 18 18 5472 27 2,6 03:44 2006-05-25
- 50 4,2 20 17 2276 11 1,1 03:46 2006-05-26
- 46 4,7 20 23 2668 13 1,3 03:42 2006-05-27
- -1 1,3 21 8 1093 5 0,5 03:42 2006-05-28
- 55 5,6 20 10 716 4 0,3 03:37 2006-05-29
- 124 6,3 20 21 2530 12 1,2 03:40 2006-05-30
- 75 6,2 19 23 2566 13 1,2 03:39 2006-05-31
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    3,8 19,8   82387 11,7 1,1    
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 MWh %
31 2658 82387     Januari 147 0 209 148 1 101%
31 3322 102982 103000   Februari 98 0 140 90 42 92%
    20595     Mars 116 0 69 69 -47 59%
April 108 0 112 89 4 82%
Maj 103 79 97 82 -6 80%
Juni 97 93 66   0 0%
Juli 88 67 52   0 0%
Augusti 89 93 79   0 0%
September 126 120 123   0 0%
Oktober 139 115 97   0 0%
November 158 156 140   0 0%
December 161 212 172   0 0%
Summa 1430 935 1356 478 -6