Textruta: April - 2006 Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum
- 100 5,5 9 23 1265 24 2,3 03:38 2006-04-01
- 0 2,4 15 13 762 4 0,4 03:43 2006-04-02
- 37 4,1 14 7 302 1 0,1 03:42 2006-04-03
- -3 3,3 13 10 377 2 0,2 03:42 2006-04-04
- 31 4,2 12 10 382 2 0,2 03:44 2006-04-05
-         3167       2006-04-06
- 469 8,9 11 23 7463 37 3,5 03:49 2006-04-07
- 292 7,5 12 24 4545 22 2,1 03:47 2006-04-08
- 0 2,4 14 15 2179 11 1 03:49 2006-04-09
- 52 4,8 16 12 1875 3 0,3 03:40 2006-04-10
- 52 4,8 16 12 616 3 0,3 03:40 2006-04-11
- 60 5,2 16 20 1187 6 0,6 03:41 2006-04-12
- 36 4,2 16 23 3671 18 1,7 03:42 2006-04-13
- 230 7,3 14 14 1587 8 0,8 03:43 2006-04-14
- 134 6,1 15 23 5793 28 2,7 03:41 2006-04-15
- 347 8,5 15 21 3549 17 1,7 07:25 2006-04-16
- 712 10,2 12 24 6350 31 3 03:44 2006-04-17
- 197 6,7 13 24 9914 49 4,7 03:45 2006-04-18
- 81 6 17 23 5430 27 2,6 03:43 2006-04-19
- 122 5,8 15 20 2875 14 1,4 03:44 2006-04-20
-         491       2006-04-21
- 217 5,9 13 11 3247 16 1,5 03:44 2006-04-22
- 244 6,9 16 23 5042 25 2,4 03:43 2006-04-23
- 24 4,1 18 12 1391 7 0,7 03:42 2006-04-24
- 0 1,4 17 7 352 2 0,2 03:43 2006-04-25
- 57 4,8 19 16 1446 7 0,7 03:43 2006-04-26
- 0 1,7 20 8 519 3 0,2 03:42 2006-04-27
- 0 1,5 18 16 859 4 0,4 03:41 2006-04-28
- 277 8,3 15 17 4272 21 2 03:43 2006-04-29
- 292 8,5 16 23 8004 39 3,8 03:44 2006-04-30
-                  
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    4,9 13,6   88912 13,6 1,3    
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 MWh %
30 2964 88912     Januari 147 0 209 148 1 101%
30 3742 112260 108000   Februari 98 0 140 90 42 92%
    23348     Mars 116 0 69 69 -47 59%
April 108 0 112 89 4 82%
Maj 103 79 97   0 0%
Juni 97 93 66   0 0%
Juli 88 67 52   0 0%
Augusti 89 93 79   0 0%
September 126 120 123   0 0%
Oktober 139 115 97   0 0%
November 158 156 140   0 0%
December 161 212 172   0 0%
Summa 1430 935 1356 396 0