Textruta: Febuari - 2006 Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum
- 412 8,7 10 24 7607 37 3,6 11:10 2006-02-01
- 97 5,6 11 24 5897 29 2,8 03:36 2006-02-02
- 104 5,2 5 24 4894 24 2,3 03:34 2006-02-03
- 0 1 -4 8 956 5 0,5 03:33 2006-02-04
- 0 2 -4 3 190 1 0,1 03:33 2006-02-05
- 60 3,7 8 17 2787 14 1,3 03:41 2006-02-06
- 11 2,8 8 12 1096 5 0,5 03:39 2006-02-07
- 189 6,7 12 23 2622 13 1,2 03:37 2006-02-08
- 46 4,3 8 24 5339 26 2,5 03:40 2006-02-09
- 88 4,8 6 17 1512 7 0,7 03:40 2006-02-10
- 103 5,9 6 23 5300 26 2,5 03:37 2006-02-11
- 88 5 6 23 3191 16 1,5 03:34 2006-02-12
- 28 3,3 9 23 2705 13 1,3 03:39 2006-02-13
- 13 3,1 7 6 492 2 0,2 03:40 2006-02-14
- 285 8,2 8 21 6513 32 3,1 03:36 2006-02-15
- 220 6,8 9 23 7267 36 3,4 03:39 2006-02-16
Fel MOD         1923       2006-02-17
Fel MOD         1923       2006-02-18
Fel MOD         1923       2006-02-19
Fel MOD         1924       2006-02-20
Fel MOD         1923       2006-02-21
Fel MOD         1924       2006-02-22
- 93 5,5 11 14 1395 7 0,7 03:40 2006-02-23
- 52 4,7 10 22 2769 14 1,3 07:20 2006-02-24
- 244 7,1 8 24 3291 16 1,6 03:42 2006-02-25
- 103 5,7 5 24 5976 29 2,8 03:41 2006-02-26
- 359 8,3 5 22 3450 17 1,6 07:25 2006-02-27
- 135 6,2 9 22 3574 18 1,7 03:43 2006-02-28
-                  
-                  
-                  
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    3,8 5,1   90363 12,5 1,2    
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 MWh %
28 3227 90363     Januari 147 0 209 148 1 101%
28 3500 98000 98000   Februari 98 0 140 90 42 92%
    7637     Mars 116 0 69   0 0%
April 108 0 112   0 0%
Maj 103 79 97   0 0%
Juni 97 93 66   0 0%
Juli 88 67 52   0 0%
Augusti 89 93 79   0 0%
September 126 120 123   0 0%
Oktober 139 115 97   0 0%
November 158 156 140   0 0%
December 161 212 172   0 0%
Summa 1430 935 1356 238 43