Textruta: Januari - 2006 Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum
FEL -4 5,1 -2 1 118 1 0,1 03:32 2006-01-01
- 0 2,2 1 1 53 0 0 19:00 2006-01-02
- -2 0,6 -1 1 36 0 0 03:37 2006-01-03
- 0 1,1 -5 0 5 0 0 03:37 2006-01-04
- 62 4,1 6 3 162 1 0,1 03:36 2006-01-05
- 0 2,1 13 16 686 3 0,3 03:35 2006-01-06
- 0 0,7 10 3 97 0 0,1 03:35 2006-01-07
- 25 3,8 6 14 722 4 0,3 03:34 2006-01-08
- 145 6 4 8 505 2 0,2 03:35 2006-01-09
- 324 7,7 11 18 3982 20 1,9 03:33 2006-01-10
- 850 15 13 20 12018 59 5,7 03:34 2006-01-11
- 825 10,9 12 23 14146 69 6,7 03:38 2006-01-12
- 0 2 11 22 9302 46 4,4 03:40 2006-01-13
- 77 5,2 11 21 3589 18 1,7 03:32 2006-01-14
- 0 1,3 7 9 726 4 0,3 03:35 2006-01-15
- 0 3,7 0 1 94 0 0 03:39 2006-01-16
- 273 7,2 9 16 3841 19 1,8 11:07 2006-01-17
- 189 5,9 3 20 7337 36 3,5 03:32 2006-01-18
- 58 4,7 4 24 4279 21 2 03:39 2006-01-19
- 662 9,5 -7 24 15024 74 7,1 03:38 2006-01-20
- 0 0,9 -3 17 4510 22 2,1 07:38 2006-01-21
- 78 5,9 6 18 6018 29 2,8 12:38 2006-01-22
- 511 8,6 4 21 7858 39 3,7 03:40 2006-01-23
- 84 5,9 8 23 8082 40 3,8 03:38 2006-01-24
- 0 2,4 10 24 2692 13 1,3 07:32 2006-01-25
- 135 5,5 5 21 2375 12 1,1 03:39 2006-01-26
- 80 5 10 23 2775 14 1,3 03:39 2006-01-27
- 612 9,2 6 24 7740 38 3,6 03:33 2006-01-28
- 497 9,2 8 24 10698 52 5 03:38 2006-01-29
- 390 8,6 11 24 9185 45 4,3 03:34 2006-01-30
- 250 8 11 24 8925 44 4,2 03:34 2006-01-31
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    5,3 5,9   147580 23,4 2,2    
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Månad MEDEL ÅR 2004 2005 2006 MWh %
31 4761 147580     Januari 147 0 209 148 1 100%
31 4741 146971 147000   Februari 98 0 140   0 0%
    609     Mars 116 0 69   0 0%
April 108 0 112   0 0%
Maj 103 79 97   0 0%
Juni 97 93 66   0 0%
Juli 88 67 52   0 0%
Augusti 89 93 79   0 0%
September 126 120 123   0 0%
Oktober 139 115 97   0 0%
November 158 156 140   0 0%
December 161 212 172   0 0%
Summa 1430 935 1356 148 1