Textruta: December - 2005 Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum
-         5740       2005-12-01
- 37 4,3 13 16 2361 12 1,1 03:39 2005-12-02
- 164 6,2 12 22 2394 12 1,1 03:37 2005-12-03
- 78 4,7 13 23 3300 16 1,6 03:36 2005-12-04
- 243 8,6 12 22 4589 22 2,2 07:37 2005-12-05
- 116 6,7 12 23 5726 28 2,7 03:39 2005-12-06
- 232 7,9 11 21 4768 23 2,3 03:38 2005-12-07
- 29 4,1 12 21 3629 18 1,7 09:33 2005-12-08
- 336 7,2 9 24 4299 21 2 12:05 2005-12-09
- 809 11,5 15 24 9429 46 4,4 03:39 2005-12-10
- 162 6,6 14 23 11767 58 5,5 03:35 2005-12-11
- 406 8,8 11 24 13987 69 6,6 03:35 2005-12-12
- 66 4,6 12 23 7436 36 3,5 03:35 2005-12-13
- 49 5 12 24 4350 21 2,1 03:35 2005-12-14
- 154 6,2 8 23 4573 22 2,2 03:34 2005-12-15
- 75 4,9 8 21 1896 9 0,9 07:24 2005-12-16
- 108 5,9 4 24 6029 30 2,8 03:34 2005-12-17
- 83 4,8 5 22 2528 12 1,2 03:33 2005-12-18
- 30 4 10 18 3210 16 1,5 07:28 2005-12-19
- 0 2,1 9 7 988 5 0,5 03:34 2005-12-20
- 178 7,2 12 15 1633 8 0,8 03:36 2005-12-21
- 0 1,6 7 4 360 2 0,2 03:41 2005-12-22
- 232 8 13 18 3097 15 1,5 03:37 2005-12-23
- 541 10,6 8 20 5338 26 2,5 03:38 2005-12-24
- 656 10,5 5 23 10399 51 4,9 03:35 2005-12-25
- 228 7,6 7 24 12235 60 5,8 11:07 2005-12-26
- 363 7,9 7 24 7200 35 3,4 07:26 2005-12-27
- 850 14,9 4 21 10366 51 4,9 11:15 2005-12-28
- 421 8,2 8 23 11517 56 5,4 03:42 2005-12-29
- 0 1,9 8 21 6377 31 3 03:40 2005-12-30
FEL 0 4,1 3 4 909 4 0,4 03:33 2005-12-31
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    6,3 9,2   172430 26,3 2,5    
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Månad MEDEL ÅR 2004 2005 MWh %
31 5562 172430     Januari 147 0 209 62 42%
31 5193 160983 161000   Februari 98 0 140 42 43%
    11447     Mars 116 0 69 -47 -41%
April 108 0 112 4 4%
Maj 103 79 97 -6 -32%
Juni 97 93 66 -31 -32%
Juli 88 67 52 -36 -41%
Augusti 89 93 79 -10 -11%
September 126 120 123 -3 -2%
Oktober 139 115 97 -42 -30%
November 158 156 140 -18 -11%
December 161 212 172 11 7%
Summa 1430 935 1356 -74