Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)   Datum
- 168 7,1 19 23 6083 30 2,9 03:38 2005-10-01
- 163 7,4 20 19 2530 12 1,2 03:35 2005-10-02
- 149 6,8 19 22 3914 19 1,8 03:34 2005-10-03
FEL 0 4 16 7 929 5 0,4 03:31 2005-10-04
FEL avläls 237 7,9 19 17 2380 12 1,1 03:33 2005-10-05
FEL avläls         3241       2005-10-06
FEL avläls         3241       2005-10-07
FEL avläls         3241       2005-10-08
FEL avläls         3240       2005-10-09
FEL avläls         3241       2005-10-10
FEL avläls         3240       2005-10-11
- 0 3,3 23 20 2462 12 1,2 03:37 2005-10-12
- 480 9,5 17 14 2736 13 1,3 03:43 2005-10-13
- 261 8 15 22 5107 25 2,4 03:38 2005-10-14
- 165 6,9 15 24 4626 23 2,2 03:37 2005-10-15
- 0 2,3 14 19 2055 10 1 03:39 2005-10-16
- 113 5,9 14 13 1497 7 0,7 03:40 2005-10-17
- 0 1,6 16 11 982 5 0,5 03:46 2005-10-18
-         168       2005-10-19
- 275 6,9 18 15 3965 19 1,9 07:26 2005-10-20
- 0 2,3 19 20 6101 30 2,9 03:44 2005-10-21
- 0 2,7 15 21 2956 14 1,4 07:34 2005-10-22
- 127 5,3 13 21 1786 9 0,8 03:45 2005-10-23
- 94 5,6 12 18 908 4 0,4 03:45 2005-10-24
- 545 10,2 17 23 6146 30 2,9 07:34 2005-10-25
- 0 0,4 11 19 6597 32 3,1 07:38 2005-10-26
- 475 9,6 15 14 3456 17 1,6 03:41 2005-10-27
- 441 8,8 16 22 4217 21 2 03:45 2005-10-28
- 34 4,3 20 22 3742 18 1,8 02:45 2005-10-29
  41 4,3 18 14 1086 5 0,5 03:40 2005-10-30
- 68 3,8 19 15 1187 6 0,6 07:36 2005-10-31
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    4,1 12,3   97060 11,2 1,1    
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Månad MEDEL ÅR 2004 2005 MWh %
31 3131 97060     Januari 147 0 209 62 42%
31 4483 138973 139000   Februari 98 0 140 42 43%
    41913     Mars 116 0 69 -47 -41%
April 108 0 112 4 4%
Maj 103 79 97 -6 -32%
Juni 97 93 66 -31 -32%
Juli 88 67 52 -36 -41%
Augusti 89 93 79 -10 -11%
September 126 120 123 -3 -2%
Oktober 139 115 97 -42 -30%
November 158 156 0 0 0%
December 161 212 0 0 0%
Summa 1430 935 1044 -67