Textruta: Maj- 2005 Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *) Datum
- 70 5,1 18 11 930 5 0,4 03:26 2005-05-01
- 0 0,4 16 18 2886 14 1,4 06:41 2005-05-02
- 0 1,3 18 8 803 4 0,4 03:40 2005-05-03
- 0 1,9 17 14 1597 8 0,8 07:39 2005-05-04
- 0 0,3 18 21 2336 11 1,1 07:35 2005-05-05
- 154 6,5 18 15 1536 8 0,7 03:33 2005-05-06
- 61 5,1 18 14 1580 8 0,7 03:30 2005-05-07
- 0 0 5 0 781 3 0,3 03:30 2005-05-08
FEL 0 2,2 12 8 588 3 0,3 03:30 2005-05-09
FEL 0 4,1 15 4 165 1 0,1 03:31 2005-05-10
FEL 0 8,7 13 3 228 1 0,1 03:37 2005-05-11
FEL 0 5 12 0 30 0 0 03:38 2005-05-12
- 70 5,2 19 6 336 2 0,2 03:36 2005-05-13
- 378 9,1 20 15 2058 10 1 03:30 2005-05-14
- 36 4,3 23 23 3554 17 1,7 03:30 2005-05-15
- 364 8,4 14 21 3831 19 1,8 03:35 2005-05-16
- -3 2,8 21 17 3566 17 1,7 03:34 2005-05-17
- 158 6,8 15 21 4032 20 1,9 03:30 2005-05-18
- 73 4,9 19 24 7319 36 3,5 03:34 2005-05-19
- 61 5,1 19 24 4032 20 1,9 07:27 2005-05-20
- 76 5,5 22 23 4076 20 1,9 03:33 2005-05-21
- 0 1,9 23 21 2650 13 1,3 03:34 2005-05-22
- 22 3,4 24 8 737 4 0,4 03:33 2005-05-23
- 172 6,5 21 22 7060 35 3,3 03:30 2005-05-24
- 125 5,7 24 18 2091 10 1 03:29 2005-05-25
- 208 7,9 23 23 5857 29 2,8 03:38 2005-05-26
- 227 6,2 20 24 12567 62 5,9 03:29 2005-05-27
- -1 2,1 19 16 2807 14 1,3 03:31 2005-05-28
- 315 8,3 20 22 7187 35 3,4 03:32 2005-05-29 Med resv.
  315 8,3 20 22 7187 35 3,4 03:32 2005-05-30
- 76 5,6 24 23 2747 13 1,3 17:24 2005-05-31
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    4,8 18,4   97154 15,4 1,5    
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Månad MEDEL ÅR 2004 2005 MWh %
31 3134 97154     Januari 147 0 209 62 42%
31 3323 103000 103000   Februari 98 0 140 42 43%
    5846     Mars 116 0 69 -47 -41%
April 108 0 112 4 4%
Maj 103 79 97 -6 -6%
Juni 97 93 0 0 0%
Juli 88 67 0 0 0%
Augusti 89 93 0 0 0%
September 126 120 0 0 0%
Oktober 139 115 0 0 0%
November 158 156 0 0 0%
December 161 212 0 0 0%
Summa 1430 935 627 55