Textruta: April - 2005 Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *) Datum
- 244 7,6 14 23 3788 19 1,8 03:26 2005-04-01
- 410 8 13 24 8745 43 4,1 03:27 2005-04-02
- 21 4 20 22 3516 17 1,7 03:26 2005-04-03
- 471 7,7 18 22 6338 31 3 03:24 2005-04-04
- 220 6,6 13 24 12772 63 6 03:24 2005-04-05
- 327 6,4 14 23 7896 39 3,7 03:26 2005-04-06
- 176 7,4 16 24 3805 19 1,8 03:23 2005-04-07
- 0 2 14 18 3083 15 1,5 03:24 2005-04-08
- 147 6,5 14 13 1270 6 0,6 03:24 2005-04-09
- 814 12,8 13 23 5226 26 2,5 03:27 2005-04-10
- 255 7,9 17 24 14004 69 6,6 03:27 2005-04-11
- 168 6,8 18 23 9564 47 4,5 14:11 2005-04-12
- 63 4,9 17 24 6275 31 3 03:21 2005-04-13
- 0 2,1 15 13 1193 6 0,6 03:24 2005-04-14
- 41 4,5 18 11 406 2 0,2 03:24 2005-04-15
- 0 3,4 18 20 1382 7 0,7 03:23 2005-04-16
- 230 8,2 12 23 3341 16 1,6 07:36 2005-04-17
- 21 4 11 23 3566 17 1,7 03:27 2005-04-18
- 90 4,8 12 17 1880 9 0,9 03:27 2005-04-19
- 12 3,5 14 15 976 5 0,5 03:28 2005-04-20
- 518 9,4 14 15 1982 10 0,9 03:23 2005-04-21
- 29 4,3 16 11 874 4 0,4 03:23 2005-04-22
- 161 5,6 16 9 544 3 0,3 03:21 2005-04-23
- 76 5,3 16 16 2273 11 1,1 03:21 2005-04-24
- 30 3,9 18 15 1538 8 0,7 03:23 2005-04-25
- 0 2,6 15 12 1265 6 0,6 03:24 2005-04-26
- 0 2,1 18 15 1605 8 0,8 03:24 2005-04-27
- 0 2,3 20 12 1149 6 0,5 03:26 2005-04-28
- 232 7,3 22 14 1212 6 0,6 03:26 2005-04-29
- 0 0,4 15 10 741 4 0,4 03:22 2005-04-30
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    5,4 15,7   112209 18,4 1,8    
 
Dagar Medelproduktion Produktion Månad     Månad MEDEL ÅR 2004 2005 MWh %
30 3740 112209       Januari 147 0 209 62 42%
30 3600 108000 108000     Februari 98 0 140 42 43%
    4209       Mars 116 0 69 -47 -41%
  April 108 0 112 4 4%
  Maj 103 79 97 -6 -6%
  Juni 97 93 0 0 0%
  Juli 88 67 0 0 0%
  Augusti 89 93 0 0 0%
  September 126 120 0 0 0%
  Oktober 139 115 0 0 0%
  November 158 156 0 0 0%
  December 161 212 0 0 0%
Summa 1430 935 627 55