Textruta: Febuari - 2005 Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *) Datum
- 307 7,2 9 24 7895 49 4,7 03:27 2005-02-01
- 227 7,1 11 24 1504 39 3,7 03:26 2005-02-02
- 0 2 10 9 1735 7 0,7 03:25 2005-02-03
- 13 2,8 13 15 5887 9 0,8 03:27 2005-02-04
- 211 7,3 13 23 6112 29 2,8 03:32 2005-02-05
- 0 2 14 23 1049 30 2,9 03:30 2005-02-06
- 35 4,2 9 8 418 5 0,5 03:30 2005-02-07
- 0 1 6 5 2617 2 0,2 03:29 2005-02-08
- 848 13,6 6 21 6695 33 3,2 03:29 2005-02-09
- 335 7,3 11 24 14310 70 6,7 03:34 2005-02-10
- 212 6,5 10 24 8194 40 3,9 03:31 2005-02-11
- 835 11,4 9 22 6330 31 3 03:35 2005-02-12
- 510 9,8 4 24 16303 80 7,7 03:33 2005-02-13
- 195 7,3 6 23 13201 65 6,2 03:32 2005-02-14
- 180 6,2 6 24 6011 29 2,8 03:31 2005-02-15
FEL   6 6   613     2005-02-16
FEL   6 6   612       2005-02-17
- 138 6,1 10 14 3720 18 1,8 03:29 2005-02-18
- 0 1,7 10 9 1069 5 0,5 03:24 2005-02-19
- 83 5,3 11 10 520 3 0,2 03:27 2005-02-20
- 198 6,5 7 23 3689 18 1,7 03:31 2005-02-21
- 161 7,2 0 19 5143 25 2,4 03:31 2005-02-22
- 720 11,3 0 23 9676 47 4,6 03:28 2005-02-23
- 18 3,5 8 18 4269 7 0,7 03:27 2005-02-24
- 0 1,8 7 18 1441 16 1,5 03:24 2005-02-25
    2 7   5853     2005-02-26
- 0 1,8 7 18 3262 16 1,5 03:24 2005-02-27
- 103 5,3 1 17 2011 10 1 03:26 2005-02-28
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    5,7 7,8   140139 24,4 2,3    
         
Dagar Medelproduktion Produktion Månad     Månad MEDEL ÅR 2004 2005 MWh %
28 5005 140139       Januari 147 0 209 62 42%
28 3500 98000 98000     Februari 98 0 140 42 43%
    42139 PLUS     Mars 116 0 0 0 0%
  April 108 0 0 0 0%
  Maj 103 79 0 0 0%
  Juni 97 93 0 0 0%
  Juli 88 67 0 0 0%
  Augusti 89 93 0 0 0%
  September 126 120 0 0 0%
  Oktober 139 115 0 0 0%
  November 158 156 0 0 0%
  December 161 212 0 0 0%
Summa 1430 935 349 104