Textruta: Januari 2005 - Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid Datum
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
- 153 6,6 12 22 4473 22 2,1 03:36 2005-01-01
- 885 12,1 12 23 5557 27 2,6 03:36 2005-01-02
- 853 11,9 10 23 15545 76 7,3 03:36 2005-01-03
- 168 6,5 10 24 14250 70 6,7 03:34 2005-01-04
- 596 10,6 12 23 8162 40 3,8 03:37 2005-01-05
- 625 10,1 13 23 11230 55 5,3 07:32 2005-01-06
- 286 8,5 12 23 14421 71 6,8 03:37 2005-01-07
- 320 7,1 16 24 17237 84 8,1 03:35 2005-01-08
FEL 0 12,1 10 16 8660 42 4,1 15:36 2005-01-09
FEL 0 6,7 10 18 9573 47 4,5 03:42 2005-01-10
FEL 0 10,1 11 11 7343 36 3,5 03:42 2005-01-11
FEL 0 7 8 2 994 5 0,5 03:22 2005-01-12
- 851 17,2 13 11 8880 44 4,2 03:24 2005-01-13
- 202 7,3 12 22 13273 65 6,3 03:33 2005-01-14
- 73 4,6 10 24 5175 25 2,4 03:30 2005-01-15
- 385 8,5 12 18 3620 18 1,7 03:27 2005-01-16
- 135 6,5 14 24 6502 32 3,1 03:30 2005-01-17
- 85 5,2 14 24 6147 30 2,9 03:30 2005-01-18
FEL         3684       2005-01-19
- 48 4,4 11 22 3683 18 1,7 07:38 2005-01-20
- 265 6,7 10 24 5512 27 2,6 03:29 2005-01-21
- 330 9 10 24 4640 23 2,2 03:27 2005-01-22
- 337 8,7 9 24 6507 32 3,1 03:25 2005-01-23
- 103 5 7 19 3253 16 1,5 03:25 2005-01-24
- 101 4,8 8 23 2941 14 1,4 03:23 2005-01-25
- 0 2 7 20 2425 12 1,1 03:22 2005-01-26
- 14 3,7 8 23 1827 9 0,9 03:22 2005-01-27
- 33 3,7 6 5 1751 9 0,8 03:24 2005-01-28
- 32 3,8 6 13 689 3 0,3 03:23 2005-01-29
- 83 5 9 13 692 3 0,3 03:23 2005-01-30
- 383 8 13 23 6092 30 2,9 07:28 2005-01-31
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid Datum
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)    
    7,2 10,2   204738 31,8 3,1    
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Månad MEDEL ÅR 2004 2005 MWh %
31 6604 204738     Januari 147 0 209 62 42%
31 4742 147002 147000   Februari 98 0 0 0  
  57736 PLUS   Mars 116 0 0 0  
April 108 0 0 0  
Maj 103 79 0 0 0%
Juni 97 93 0 0 0%
Juli 88 67 0 0 0%
Augusti 89 93 0 0 0%
September 126 120 0 0 0%
Oktober 139 115 0 0 0%
November 158 156 0 0 0%
December 161 212 0 0 0%
Summa 1430 935 209 62