Textruta: Augusti - 2004 Kvismaren 1 Nr:762  Storlek 850kW
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *) Datum
- 46 4,1 23 12 605 3 0,3 03:59 2004-08-01
- 17 3,3 24 20 1319 6 0,6 04:02 2004-08-02
- 126 6,1 24 21 1713 8 0,8 04:05 2004-08-03
- 53 4,7 23 22 3610 18 1,7 04:05 2004-08-04
- 11 2,9 23 23 2837 14 1,3 04:04 2004-08-05
- 315 8,3 26 12 1407 7 0,7 04:06 2004-08-06
- 0 0,8 24 11 886 4 0,4 07:35 2004-08-07
- -1 2,1 24 6 518 3 0,2 04:03 2004-08-08
- 0 1,8 25 1 59 0 0 04:05 2004-08-09
- -1 2,6 24 1 511 0 0 04:04 2004-08-10
- 148 6,2 24 7 692 3 0,3 04:11 2004-08-11
- -1 3,1 23 18 2195 11 1 04:02 2004-08-12
- 0 2,4 22 18 1118 5 0,5 04:10 2004-08-13
- 14 3,5 21 21 3776 19 1,8 04:08 2004-08-14
- 359 8,6 25 20 4278 21 2 04:07 2004-08-15
- 36 4,1 24 21 2144 11 1 04:05 2004-08-16
- 0 0,8 23 11 583 3 0,3 07:37 2004-08-17
- 54 4,8 23 13 1093 5 0,5 04:06 2004-08-18
- 158 6,4 24 12 1351 7 0,6 04:09 2004-08-19
- 352 8,4 23 22 5307 26 2,5 04:05 2004-08-20
- 196 7,6 23 24 7050 35 3,3 04:01 2004-08-21
- 115 5,8 19 24 7346 36 3,5 07:36 2004-08-22
- 181 6,7 17 23 7488 37 3,5 03:59 2004-08-23
- 5 2,7 21 24 3720 18 1,8 03:56 2004-08-24
- 282 8,5 21 18 2225 11 1,1 03:57 2004-08-25
- 532 8,9 18 24 7488 37 3,5 07:31 2004-08-26
- 55 4,9 21 23 4643 23 2,2 03:55 2004-08-27
- 91 5,9 21 18 2001 10 0,9 04:00 2004-08-28
- 146 6,9 19 22 5590 27 2,6 03:48 2004-08-29
- 15 2,9 21 22 4054 20 1,9 03:49 2004-08-30
- 84 6,3 23 24 3605 18 1,7 03:49 2004-08-31
Status Effekt Vind Temp Prod Prod Prod Prod Tid  
  (kW) (m/s) (grad) (tim) (kWh) (%) *)  
    4,9 22,5   91212 14,4 1,4    
Dagar Medelproduktion Produktion Månad   Månad MEDEL ÅR 2004 2005 MWh %
31 2942 91212     Januari 147 0   0 0%
31 2871 89000 89000   Februari 98 0 0 0 0%
    2212     Mars 116 0 0 0 0%
April 108 0 0 0 0%
Maj 103 79 0 -24 -23%
Juni 97 93 0 -4 -4%
Juli 88 67 0 -21 -24%
Augusti 89 93 0 4 4%
September 126   0 0 0%
Oktober 139   0 0 0%
November 158   0 0 0%
December 161   0 0 0%
Summa 1430 332 0 -45